Descripción del Producto
Bata Laboratorio Manga larga, bata con bolsillos Verificar talla y estatura de su hijo(a) de acuerdo a la siguiente tabla:
Estatura (De Pies a Cabeza) |
Talla Sugerida |
De 0,90 a 0,99 | 4 |
De 1,00 a 1,09 | 6 |
De 1,10 a 1,19 | 8 |
De 1,20 a 1,29 | 10 |
De 1,30 a 1,39 | 12 |
De 1,40 a 1,46 | 14 |
De 1,47 a 1,53 | 16 |
De 1,54 a 1,60 | XS |
De 1,61 a 1,67 | S |
De 1,68 a 1,74 | M |
De 1,75 a 1,81 | L |
De 1,82 a 1,88 | XL |
Notas importantes:
- La guía básica y principal es la ESTATURA del niño/a para definir la talla.
- Recuerde que las tallas deben ser holgadas y cómodas para sus hijos.
- Los uniformes NO se hacen sobre medidas, sino sobre un tallaje estándar.